TFF 1. Lig Puan Durumu
TFF 1. Lig
Güncel puan durumu ve haftalık fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 12 | +18 | 32 |
| 2 | Metro Holding Kayserispor | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 11 | +22 | 30 |
| 3 | Alagöz Holding Iğdır FK | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 | 28 |
| 4 | Mardin 1969 Spor | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 | 25 |
| 5 | Batman Petrolspor | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 24 | +3 | 24 |
| 6 | Keçtaş Ankara Keçiörengücü | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 18 | +8 | 23 |
| 7 | Bodrum FK | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 | 21 |
| 8 | Antalyaspor | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 20 |
| 9 | Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 19 |
| 10 | Turka Esenler Erokspor | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | +2 | 18 |
| 11 | Muğlaspor | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 25 | -7 | 18 |
| 12 | Eminevim Ümraniyespor | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 12 | +4 | 17 |
| 13 | SMS Grup Sarıyer | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| 14 | Artı Değer Van Spor FK | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 15 | Bandırma Spor | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 14 |
| 16 | Orfa Yapı Pendikspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 14 |
| 17 | Manisa FK | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | 13 |
| 18 | Ekenler Beton Sivasspor | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 |
| 19 | İstanbulspor | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 33 | -21 | 8 |
| 20 | Boluspor | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 28 | -22 | 4 |
Şampiyonlar Ligi Küme Düşme Hattı
Cuma, 23 Ekim 2026 17:00
Boluspor
0 - 3
Artı Değer Van Spor FK Cumartesi, 24 Ekim 2026 10:30
Bandırma Spor
1 - 2
Alagöz Holding Iğdır FK Cumartesi, 24 Ekim 2026 10:30
Eminevim Ümraniyespor
4 - 0
Ekenler Beton Sivasspor Cumartesi, 24 Ekim 2026 13:00
Muğlaspor
5 - 0
İstanbulspor Cumartesi, 24 Ekim 2026 16:00
SMS Grup Sarıyer
0 - 2
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük Pazar, 25 Ekim 2026 10:30
Batman Petrolspor
3 - 2
Turka Esenler Erokspor Pazar, 25 Ekim 2026 10:30
Orfa Yapı Pendikspor
2 - 2
Metro Holding Kayserispor Pazar, 25 Ekim 2026 13:00
Antalyaspor
1 - 2
Bodrum FK Pazar, 25 Ekim 2026 16:00
Keçtaş Ankara Keçiörengücü
2 - 4
Bursaspor Pazartesi, 26 Ekim 2026 17:00
Mardin 1969 Spor
2 - 1
Manisa FK