Piyasalar
BIST hisseleri, döviz kurları, altın, kripto ve endeksler — saatlik güncellenir.
BIST 100
11.661,86
%0,43
Dolar/TL
50,2390
%0,06
Euro/TL
56,0586
%0,33
Gram Altın
6.539,32
%133,40
Bitcoin
73.167 $
%1.668,21
Piyasa Özeti
Yükselen Hisse 11
Düşen Hisse 14
En Çok Yükselen ▲ PGSUS %6,69
En Çok Düşen ▼ KCHOL %2,64
DÖVİZ KURLARI
| 🇺🇸 | USD Amerikan Doları | 50,24 Alış: 50,24 | ▲ %0,06 |
| 🇪🇺 | EUR Euro | 56,06 Alış: 56,06 | ▼ %0,33 |
| 🇬🇧 | GBP İngiliz Sterlini | 67,00 Alış: 67,00 | ▼ %0,54 |
| 🇨🇭 | CHF İsviçre Frangı | 60,84 Alış: 60,80 | ▼ %0,42 |
| 🇨🇦 | CAD Kanada Doları | 35,39 Alış: 35,38 | ▼ %0,16 |
| 🇷🇺 | RUB Rus Rublesi | 0,61 Alış: 0,60 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇪 | AED BAE Dirhemi | 13,68 Alış: 13,67 | ▲ %0,02 |
| 🇦🇺 | AUD Avustralya Doları | 34,44 Alış: 34,43 | ▼ %0,32 |
| 🇩🇰 | DKK Danimarka Kronu | 7,52 Alış: 7,48 | ▼ %0,02 |
| 🇸🇪 | SEK İsveç Kronu | 5,10 Alış: 5,08 | ▼ %0,02 |
| 🇳🇴 | NOK Norveç Kronu | 5,27 Alış: 5,27 | ▼ %0,07 |
| 🇯🇵 | JPY Japon Yeni | 31,72 Alış: 31,56 | ▼ %0,15 |
| 🇰🇼 | KWD Kuveyt Dinarı | 161,77 Alış: 161,22 | ▲ %0,06 |
| 🇿🇦 | ZAR Güney Afrika Randı | 3,04 Alış: 3,04 | ▼ %0,03 |
| 🇦🇱 | ALL Arnavutluk Leki | 0,62 Alış: 0,62 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇷 | ARS Arjantin Pesosu | 0,03 Alış: 0,03 | %0,00 |
| 🇦🇿 | AZN Azerbaycan Manatı | 29,68 Alış: 27,96 | ▼ %0,01 |
| 🇧🇦 | BAM Bosna Hersek Markı | 28,81 Alış: 28,81 | ▲ %0,10 |
| 🇧🇬 | BGN Bulgar Levası | 28,93 Alış: 28,70 | ▲ %0,18 |
| 🇧🇭 | BHD Bahreyn Dinarı | 133,16 Alış: 133,13 | ▼ %0,24 |
| 🇧🇷 | BRL Brezilya Reali | 8,98 Alış: 8,94 | ▼ %0,13 |
| 🇨🇱 | CLP Şili Pesosu | 0,05 Alış: 0,05 | ▼ %0,00 |
| 🇨🇳 | CNY Çin Yuanı | 7,52 Alış: 7,52 | ▼ %0,00 |
| 🇨🇴 | COP Kolombiya Pesosu | 0,02 Alış: 0,02 | ▼ %0,00 |
| 🇨🇷 | CRC Kosta Rika Kolonu | 0,11 Alış: 0,11 | ▲ %10,00 |
| 🇩🇿 | DZD Cezayir Dinarı | 0,37 Alış: 0,37 | ▼ %0,00 |
| 🇪🇬 | EGP Mısır Lirası | 0,94 Alış: 0,94 | ▲ %0,01 |
| 🇬🇪 | GEL Gürcistan Larisi | 19,40 Alış: 19,30 | ▲ %0,00 |
| 🇭🇰 | HKD Hong Kong Doları | 6,42 Alış: 6,38 | ▲ %0,02 |
| 🇭🇺 | HUF Macar Forinti | 0,15 Alış: 0,15 | ▼ %0,00 |
| 🇮🇩 | IDR Endonezya Rupiahı | 0,00 Alış: 0,00 | %0,00 |
| 🇮🇳 | INR Hindistan Rupisi | 0,54 Alış: 0,53 | ▲ %0,00 |
| 🇮🇶 | IQD Irak Dinarı | 0,03 Alış: 0,03 | %0,00 |
| 🇮🇷 | IRR İran Riyali | 0,00 Alış: 0,00 | %0,00 |
| 🇮🇸 | ISK İzlanda Kronu | 0,41 Alış: 0,41 | ▼ %0,00 |
| 🇰🇷 | KRW Güney Kore Wonu | 0,04 Alış: 0,04 | ▼ %5,25 |
| 🇰🇿 | KZT Kazakistan Tengesi | 0,11 Alış: 0,11 | ▲ %0,00 |
| 🇱🇧 | LBP Lübnan Lirası | 0,00 Alış: 0,00 | %0,00 |
| 🇱🇰 | LKR Sri Lanka Rupisi | 0,15 Alış: 0,15 | ▲ %0,00 |
| 🇱🇾 | LYD Libya Dinarı | 7,85 Alış: 7,81 | ▲ %0,03 |
| 🇲🇦 | MAD Fas Dirhemi | 5,14 Alış: 5,13 | ▼ %0,01 |
| 🇲🇩 | MDL Moldova Leyi | 2,81 Alış: 2,81 | ▲ %0,01 |
| 🇲🇰 | MKD Makedonya Dinarı | 0,91 Alış: 0,91 | ▼ %9,12 |
| 🇲🇽 | MXN Meksika Pesosu | 2,69 Alış: 2,68 | ▼ %0,01 |
| 🇲🇾 | MYR Malezya Ringgiti | 12,37 Alış: 12,37 | ▲ %0,01 |
| 🇳🇿 | NZD Yeni Zelanda Doları | 28,18 Alış: 28,04 | ▼ %0,16 |
| 🇴🇲 | OMR Umman Riyali | 130,66 Alış: 130,64 | ▲ %0,14 |
| 🇵🇪 | PEN Peru Solü | 14,74 Alış: 14,74 | ▲ %0,16 |
| 🇵🇭 | PHP Filipin Pesosu | 0,80 Alış: 0,80 | ▲ %7,96 |
| 🇵🇰 | PKR Pakistan Rupisi | 0,19 Alış: 0,18 | ▲ %0,01 |
| 🇵🇱 | PLN Polonya Zlotisi | 12,79 Alış: 12,72 | ▼ %0,05 |
| 🇶🇦 | QAR Katar Riyali | 14,31 Alış: 13,29 | ▲ %0,54 |
| 🇷🇴 | RON Romanya Leyi | 10,52 Alış: 10,46 | ▼ %0,03 |
| 🇷🇸 | RSD Sırbistan Dinarı | 0,48 Alış: 0,48 | ▼ %0,00 |
| 🇸🇦 | SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,39 Alış: 13,38 | ▲ %0,02 |
| 🇸🇬 | SGD Singapur Doları | 39,19 Alış: 39,18 | ▼ %0,05 |
| 🇸🇾 | SYP Suriye Lirası | 0,41 Alış: 0,41 | ▲ %0,00 |
| 🇹🇭 | THB Tayland Bahtı | 1,50 Alış: 1,50 | ▼ %0,01 |
| 🇹🇳 | TND Tunus Dinarı | 16,86 Alış: 16,85 | ▲ %0,05 |
| 🇹🇼 | TWD Tayvan Doları | 1,52 Alış: 1,52 | ▼ %0,01 |
| 🇺🇦 | UAH Ukrayna Grivnası | 1,11 Alış: 1,11 | ▲ %0,01 |
| 🇺🇾 | UYU Uruguay Pesosu | 1,24 Alış: 1,24 | ▼ %0,00 |
10.11.2026 18:58
BIST Hisseleri
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| T | THYAO Türk Hava Yolları | ₺ | 315,25 | 315,50 | ▲ %1,77 |
| A | AKBNK Akbank | ₺ | 70,75 | 70,80 | ▼ %0,21 |
| G | GARAN Garanti BBVA | ₺ | 154,40 | 154,50 | ▲ %0,91 |
| I | ISCTR İş Bankası (C) | ₺ | 13,67 | 13,68 | ▼ %0,15 |
| Y | YKBNK Yapı Kredi | ₺ | 38,50 | 38,52 | ▼ %0,57 |
| H | HALKB Halkbank | ₺ | 43,56 | 43,58 | ▲ %1,63 |
| V | VAKBN VakıfBank | ₺ | 33,48 | 33,52 | ▼ %0,30 |
| A | ASELS Aselsan | ₺ | 337,00 | 337,25 | ▼ %0,22 |
| S | SASA Sasa Polyester | ₺ | 1,59 | 1,60 | ▼ %1,84 |
| E | EREGL Ereğli Demir Çelik | ₺ | 32,54 | 32,56 | ▼ %0,67 |
| B | BIMAS BİM Mağazalar | ₺ | 381,50 | 381,75 | ▲ %0,07 |
| T | TUPRS Tüpraş | ₺ | 332,00 | 332,25 | ▼ %0,08 |
| K | KCHOL Koç Holding | ₺ | 206,70 | 206,80 | ▼ %2,64 |
| S | SAHOL Sabancı Holding | ₺ | 87,45 | 87,50 | ▼ %1,07 |
| F | FROTO Ford Otosan | ₺ | 75,50 | 75,55 | ▲ %1,41 |
| T | TOASO Tofaş | ₺ | 240,70 | 240,80 | ▼ %2,00 |
| P | PGSUS Pegasus | ₺ | 156,30 | 156,40 | ▲ %6,69 |
| T | TCELL Turkcell | ₺ | 97,80 | 97,85 | ▲ %6,24 |
| A | ARCLK Arçelik | ₺ | 70,70 | 70,80 | ▲ %0,35 |
| S | SISE Şişecam | ₺ | 35,56 | 35,58 | ▲ %0,28 |
| K | KOZAL Koza Altın | ₺ | 40,00 | 40,02 | ▲ %0,35 |
| P | PETKM Petkim | ₺ | 16,58 | 16,59 | ▼ %0,84 |
| E | EKGYO Emlak Konut GYO | ₺ | 18,35 | 18,37 | ▲ %0,22 |
| E | ENJSA Enerjisa | ₺ | 119,20 | 119,30 | ▼ %1,16 |
| T | TAVHL TAV Havalimanları | ₺ | 301,50 | 301,75 | ▼ %0,66 |
Döviz Kurları
| Sembol | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | USD Amerikan Doları | 50,24 | 50,24 | ▲ %0,06 |
| 🇪🇺 | EUR Euro | 56,06 | 56,06 | ▼ %0,33 |
| 🇬🇧 | GBP İngiliz Sterlini | 67,00 | 67,00 | ▼ %0,54 |
| 🇨🇭 | CHF İsviçre Frangı | 60,80 | 60,84 | ▼ %0,42 |
| 🇨🇦 | CAD Kanada Doları | 35,38 | 35,39 | ▼ %0,16 |
| 🇷🇺 | RUB Rus Rublesi | 0,60 | 0,61 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇪 | AED BAE Dirhemi | 13,67 | 13,68 | ▲ %0,02 |
| 🇦🇺 | AUD Avustralya Doları | 34,43 | 34,44 | ▼ %0,32 |
| 🇩🇰 | DKK Danimarka Kronu | 7,48 | 7,52 | ▼ %0,02 |
| 🇸🇪 | SEK İsveç Kronu | 5,08 | 5,10 | ▼ %0,02 |
| 🇳🇴 | NOK Norveç Kronu | 5,27 | 5,27 | ▼ %0,07 |
| 🇯🇵 | JPY Japon Yeni | 31,56 | 31,72 | ▼ %0,15 |
| 🇰🇼 | KWD Kuveyt Dinarı | 161,22 | 161,77 | ▲ %0,06 |
| 🇿🇦 | ZAR Güney Afrika Randı | 3,04 | 3,04 | ▼ %0,03 |
| 🇦🇱 | ALL Arnavutluk Leki | 0,62 | 0,62 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇷 | ARS Arjantin Pesosu | 0,03 | 0,03 | %0,00 |
| 🇦🇿 | AZN Azerbaycan Manatı | 27,96 | 29,68 | ▼ %0,01 |
| 🇧🇦 | BAM Bosna Hersek Markı | 28,81 | 28,81 | ▲ %0,10 |
| 🇧🇬 | BGN Bulgar Levası | 28,70 | 28,93 | ▲ %0,18 |
| 🇧🇭 | BHD Bahreyn Dinarı | 133,13 | 133,16 | ▼ %0,24 |
| 🇧🇷 | BRL Brezilya Reali | 8,94 | 8,98 | ▼ %0,13 |
| 🇨🇱 | CLP Şili Pesosu | 0,05 | 0,05 | ▼ %0,00 |
| 🇨🇳 | CNY Çin Yuanı | 7,52 | 7,52 | ▼ %0,00 |
| 🇨🇴 | COP Kolombiya Pesosu | 0,02 | 0,02 | ▼ %0,00 |
| 🇨🇷 | CRC Kosta Rika Kolonu | 0,11 | 0,11 | ▲ %10,00 |
| 🇩🇿 | DZD Cezayir Dinarı | 0,37 | 0,37 | ▼ %0,00 |
| 🇪🇬 | EGP Mısır Lirası | 0,94 | 0,94 | ▲ %0,01 |
| 🇬🇪 | GEL Gürcistan Larisi | 19,30 | 19,40 | ▲ %0,00 |
| 🇭🇰 | HKD Hong Kong Doları | 6,38 | 6,42 | ▲ %0,02 |
| 🇭🇺 | HUF Macar Forinti | 0,15 | 0,15 | ▼ %0,00 |
| 🇮🇩 | IDR Endonezya Rupiahı | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| 🇮🇳 | INR Hindistan Rupisi | 0,53 | 0,54 | ▲ %0,00 |
| 🇮🇶 | IQD Irak Dinarı | 0,03 | 0,03 | %0,00 |
| 🇮🇷 | IRR İran Riyali | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| 🇮🇸 | ISK İzlanda Kronu | 0,41 | 0,41 | ▼ %0,00 |
| 🇰🇷 | KRW Güney Kore Wonu | 0,04 | 0,04 | ▼ %5,25 |
| 🇰🇿 | KZT Kazakistan Tengesi | 0,11 | 0,11 | ▲ %0,00 |
| 🇱🇧 | LBP Lübnan Lirası | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| 🇱🇰 | LKR Sri Lanka Rupisi | 0,15 | 0,15 | ▲ %0,00 |
| 🇱🇾 | LYD Libya Dinarı | 7,81 | 7,85 | ▲ %0,03 |
| 🇲🇦 | MAD Fas Dirhemi | 5,13 | 5,14 | ▼ %0,01 |
| 🇲🇩 | MDL Moldova Leyi | 2,81 | 2,81 | ▲ %0,01 |
| 🇲🇰 | MKD Makedonya Dinarı | 0,91 | 0,91 | ▼ %9,12 |
| 🇲🇽 | MXN Meksika Pesosu | 2,68 | 2,69 | ▼ %0,01 |
| 🇲🇾 | MYR Malezya Ringgiti | 12,37 | 12,37 | ▲ %0,01 |
| 🇳🇿 | NZD Yeni Zelanda Doları | 28,04 | 28,18 | ▼ %0,16 |
| 🇴🇲 | OMR Umman Riyali | 130,64 | 130,66 | ▲ %0,14 |
| 🇵🇪 | PEN Peru Solü | 14,74 | 14,74 | ▲ %0,16 |
| 🇵🇭 | PHP Filipin Pesosu | 0,80 | 0,80 | ▲ %7,96 |
| 🇵🇰 | PKR Pakistan Rupisi | 0,18 | 0,19 | ▲ %0,01 |
| 🇵🇱 | PLN Polonya Zlotisi | 12,72 | 12,79 | ▼ %0,05 |
| 🇶🇦 | QAR Katar Riyali | 13,29 | 14,31 | ▲ %0,54 |
| 🇷🇴 | RON Romanya Leyi | 10,46 | 10,52 | ▼ %0,03 |
| 🇷🇸 | RSD Sırbistan Dinarı | 0,48 | 0,48 | ▼ %0,00 |
| 🇸🇦 | SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,38 | 13,39 | ▲ %0,02 |
| 🇸🇬 | SGD Singapur Doları | 39,18 | 39,19 | ▼ %0,05 |
| 🇸🇾 | SYP Suriye Lirası | 0,41 | 0,41 | ▲ %0,00 |
| 🇹🇭 | THB Tayland Bahtı | 1,50 | 1,50 | ▼ %0,01 |
| 🇹🇳 | TND Tunus Dinarı | 16,85 | 16,86 | ▲ %0,05 |
| 🇹🇼 | TWD Tayvan Doları | 1,52 | 1,52 | ▼ %0,01 |
| 🇺🇦 | UAH Ukrayna Grivnası | 1,11 | 1,11 | ▲ %0,01 |
| 🇺🇾 | UYU Uruguay Pesosu | 1,24 | 1,24 | ▼ %0,00 |
Altın Fiyatları
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| G | GA Gram Altın | ₺ | 6.538,49 | 6.539,32 | ▼ %133,40 |
| X | XAUUSD Ons Altın | $ | 4.044,49 | 4.045,02 | ▼ %94,25 |
| C | C Çeyrek Altın | ₺ | 10.583,01 | 10.747,73 | ▼ %238,60 |
| Y | Y Yarım Altın | ₺ | 21.165,98 | 21.528,10 | ▼ %477,92 |
| T | T Tam Altın | ₺ | 42.201,28 | 42.860,17 | ▼ %951,50 |
| C | CMR Cumhuriyet Altını | ₺ | 43.181,19 | 43.905,54 | ▼ %974,70 |
| G | GR Gremse Altın | ₺ | 104.849,89 | 106.823,69 | ▼ %2.371,49 |
| X | XHGLD Has Altın | ₺ | 6.505,80 | 6.506,62 | ▼ %132,73 |
| 2 | 22 22 Ayar Bilezik | ₺ | 5.944,78 | 6.141,56 | ▼ %136,34 |
| R | RA Reşat Altın | ₺ | 43.442,49 | 44.101,54 | ▼ %979,05 |
| A | ATA Ata Altın | ₺ | 43.181,17 | 43.905,52 | ▼ %974,70 |
| 1 | 14 14 Ayar Altın | ₺ | 3.565,21 | 4.759,31 | ▲ %1.208,86 |
| 1 | 18 18 Ayar Altın | ₺ | 4.487,02 | 5.245,02 | ▲ %413,83 |
| B | BSL Beşli Altın | ₺ | 209.046,47 | 222.140,98 | ▼ %4.931,53 |
| H | HA Hamit Altın | ₺ | 43.115,84 | 44.428,20 | ▼ %986,31 |
| I | IKB İkibuçuk Altın | ₺ | 104.859,99 | 106.536,05 | ▼ %1.598,04 |
| X | XAUXAG Altın/Gümüş Rasyosu | $ | 78,38 | 78,46 | ▲ %0,77 |
| G | GAG Gram Gümüş | ₺ | 83,28 | 83,36 | ▼ %2,68 |
Kripto Para Kurları
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | BTC Bitcoin | $ | 73.167,06 | 73.167,06 | ▼ %1.668,21 |
| E | ETH Ethereum | $ | 2.019,84 | 2.019,84 | ▼ %103,21 |
| U | USDT Tether | $ | 1,00 | 1,00 | ▲ %0,00 |
| B | BNB Binance Coin | $ | 677,49 | 677,49 | ▼ %11,31 |
| X | XRP Ripple | $ | 1,04 | 1,04 | ▼ %0,05 |
| S | SOL Solana | $ | 82,13 | 82,13 | ▼ %4,28 |
| U | USDC USD Coin | $ | 1,00 | 1,00 | ▲ %0,00 |
| A | ADA Cardano | $ | 0,17 | 0,17 | ▼ %0,01 |
| B | BUSD Binance USD | $ | 1,00 | 1,00 | ▼ %0,00 |
| A | AVAX Avalanche | $ | 8,19 | 8,19 | ▼ %0,38 |
| D | DOT Polkadot | $ | 0,84 | 0,84 | ▼ %0,03 |
| D | DOGE Dogecoin | $ | 0,07 | 0,07 | ▼ %0,00 |
| M | MATIC Polygon | $ | 0,87 | 0,87 | %0,00 |
| A | ATOM Cosmos | $ | 1,38 | 1,38 | ▲ %0,00 |
| L | LTC Litecoin | $ | 50,07 | 50,07 | ▼ %1,40 |
| N | NEAR NEAR Protocol | $ | 3,55 | 3,55 | ▼ %0,06 |
| T | TRX TRON | $ | 0,32 | 0,32 | ▲ %0,00 |
| U | UNI Uniswap | $ | 6,83 | 6,83 | ▼ %0,21 |
| B | BCH Bitcoin Cash | $ | 228,95 | 228,95 | ▼ %10,58 |
| A | ALGO Algorand | $ | 0,09 | 0,09 | ▼ %0,00 |
| X | XLM Stellar | $ | 0,14 | 0,14 | ▼ %0,00 |
| M | MANA Decentraland | $ | 0,07 | 0,07 | ▼ %0,00 |
| A | AAVE Aave | $ | 122,82 | 122,82 | ▼ %8,87 |
| A | AXS Axie Infinity | $ | 0,80 | 0,80 | ▼ %0,02 |
| B | BAT Basic Attention Token | $ | 0,12 | 0,12 | ▼ %0,01 |
| C | CAKE PancakeSwap | $ | 1,81 | 1,81 | ▼ %0,05 |
| C | CHZ Chiliz | $ | 0,01 | 0,01 | ▼ %0,00 |
| C | COMP Compound | $ | 19,89 | 19,89 | ▼ %0,52 |
| C | CRV Curve DAO | $ | 0,25 | 0,25 | ▼ %0,01 |
| E | ETC Ethereum Classic | $ | 6,69 | 6,69 | ▼ %0,16 |
| F | FIL Filecoin | $ | 0,74 | 0,74 | ▼ %0,03 |
| F | FLOW Flow | $ | 0,02 | 0,02 | ▼ %0,00 |
| F | FTM Fantom | $ | 0,42 | 0,42 | %0,00 |
| G | GRT The Graph | $ | 0,11 | 0,11 | %0,00 |
| H | HBAR Hedera | $ | 0,07 | 0,07 | ▼ %0,00 |
| I | ICP Internet Computer | $ | 2,36 | 2,36 | ▼ %0,03 |
| M | MIOTA IOTA | $ | 0,03 | 0,03 | ▼ %0,00 |
| M | MKR Maker | $ | 1.365,98 | 1.365,98 | ▼ %67,21 |
| S | SUSHI SushiSwap | $ | 0,17 | 0,17 | ▼ %0,00 |
| X | XLINK Chainlink | $ | 0,12 | 0,12 | %0,00 |
BIST Endeksleri
| Endeks | Değer | Değişim | Fark % | |
|---|---|---|---|---|
| X | XU100 BIST 100 | 11.661,86 | -50,81 | ▼ %0,43 |
| X | XU030 BIST 30 | 14.607,56 | -3,40 | ▼ %0,02 |
| X | XU050 BIST 50 | 10.953,11 | -26,36 | ▼ %0,24 |
| Sembol | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|
| P | PGSUS Pegasus | 156,40 | ▲ %6,69 |
| T | TCELL Turkcell | 97,85 | ▲ %6,24 |
| T | THYAO Türk Hava Yolları | 315,50 | ▲ %1,77 |
| H | HALKB Halkbank | 43,58 | ▲ %1,63 |
| F | FROTO Ford Otosan | 75,55 | ▲ %1,41 |
| Sembol | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|
| K | KCHOL Koç Holding | 206,80 | ▼ %2,64 |
| T | TOASO Tofaş | 240,80 | ▼ %2,00 |
| S | SASA Sasa Polyester | 1,60 | ▼ %1,84 |
| E | ENJSA Enerjisa | 119,30 | ▼ %1,16 |
| S | SAHOL Sabancı Holding | 87,50 | ▼ %1,07 |
50,2329
Değişim: %0,11 | 0,0550
Açılış: 50,1780
Önceki Kapanış: 50,1779
En Yüksek
50,2389 En Düşük
50,1687
50,2389 En Düşük
50,1687
56,1686
Değişim: %0,38 | 0,2162
Açılış: 56,3846
Önceki Kapanış: 56,3848
En Yüksek
56,5186 En Düşük
56,1557
56,5186 En Düşük
56,1557
6.548,6750
Değişim: %1,99 | 133,1030
Açılış: 6.548,6750
Önceki Kapanış: 6.681,7780
En Yüksek
6.696,3300 En Düşük
6.525,0120
6.696,3300 En Düşük
6.525,0120
EKONOMİ HABERLERİ
-
ASRİAD Kocaeli Başkanı Şener Yılmaz’a önemli ziyaret
-
Sanayi ile Mobilyanın başkentleri arasında ‘ İpek Yolu ‘ kuruluyor
-
Hayat Holding COP31’de sanayinin sürdürülebilir dönüşümünü gündeme taşıyacak
-
KOTO’nun yapı denetiminde bölge seçimi talebi mevzuata girdi
-
Hyundai Motor Türkiye’den Alikahya’nın gençlerine destek