Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve 12 ilçedeki ilköğretim okulları arasında gerçekleştirilen Spor Ligleri yapılan final müsabakalarıyla sona erdi. Masa Tenisi, Satranç ve Atletizm Branşlarında gerçek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve 12 ilçedeki ilköğretim okulları arasında gerçekleştirilen Spor Ligleri yapılan final müsabakalarıyla sona erdi. Masa Tenisi, Satranç ve Atletizm Branşlarında gerçekleştirilen Spor Ligleri’nin final müsabakaları da oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. Öğrenciler okulları adına yarıştıkları müsabakalarda rekabetin yanı sıra sporun kardeşlik ve barışa yönelik anlamını en güzel örnekleriyle ortaya koydu.
MASA TENİSİ BRANŞININ ŞAMPİYONLARI
Üç branşın final müsabakaları 17-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Masa Tenisi branşının final müsabakaları İzmit Seka Sporcu Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Zorlu mücadele sonunda erkeklerde Çayırova Reysaş Ortaokulu birinci, Conkbayırı Koleji ikinci, Çayırova Mustafa Necati Ortaokulu da üçüncü oldu. Branşın bayanlar grubunda ise Conkbayırı Koleji birinci, Çayırova Reysaş Ortaokulu ikinci, Çayırova İstiklal Ortaokulu ise üçüncü oldu.
SATRANCIN ŞAMPİYONU GÖLCÜK HİSAREYN İ.Ö.O
Satranç Branşının final müsabakaları ise geleceğin Kasparovlarını ağırladı. İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nun evsahipliğinde yapılan satranç branşı final müsabakasında şampiyon Gölcük Hisareyn İlkokulu oldu. Satranç branşının ikinciliğini Özel Atafen, üçüncülüğünü ise derince Alparslan İlkokulu elde etti.
ATLETİZM BRANŞININ YILDIZLARI
Renkli ve çekişmeli anların yaşandığı Atletizm Ligi’nin de final müsabakaları İzmit Atletizm Pisti’nde gerçekleştirildi. 4 ayrı kategoride ve iki ayrı yaş grubunda gerçekleşen müsabakalarda, 11-12 yaş grubundaki öğrenciler 100, 600, uzun atlama, fırlatma top ve 4 x 100 bayrak yarışlarında mücadele verdi. 13-14 yaş grubunun mücadele verdiği yarışlarda ise 100 metre, 200 metre, 800 metre, uzun atlama, gülle atma ve 4 x100 kategorileri yer aldı.
Öğrencilerin şampiyonluk için tüm güçlerini ortaya koyduğu Atletizm Branşı’nın şampiyonları ise şöyle:
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 - 2014 SEZONU ATLETİZM LİGİ TÜM SONUÇLAR - A GRUBU KIZ ÖĞRENCİLER | ||
100 m | ||
DERECE | ADI / SOYADI | OKULU |
1 | GURBET ÇİFTCİ | KÖRFEZ YUKARI HEREKE ORTAOKULU |
2 | GÜLHAM ALBAYRAK | DARICA BARIŞ ORTAOKULU |
3 | EFSANUR ŞEN | ÇAYIROVA MUSTAFA NECATİ ORTAOKULU |
200 m | ||
DERECE | ADI / SOYADI | OKULU |
1 | SÜMEYYE ÖZTÜRK | İZMİT ŞEHİT ÜMİT BALKAN ORTAOKULU |
2 | İLKNUR ÖZDEMİROĞLU | KÖRFEZ İGSAŞ ORTAOKULU |
3 | ESRA ALTINIŞIK | DİLOVASI ÇERKEŞLİ NUH ÇİMENTO ORTAOKULU |
800 m | ||
DERECE | ADI / SOYADI | OKULU |
1 | MELİS ENGİN | GÖLCÜK DUMLUPINAR ORTAOKULU |
2 | AYSUN GÖREN | KÖRFEZ YUKARI HEREKE ORTAOKULU |
3 | ESRA ÇARBOĞA | KÖRFEZ YUKARI HEREKE ORTAOKULU |
UZUN ATLAMA | ||
DERECE | ADI / SOYADI | OKULU |
1 | NURGÜL ALTINAL | ÇAYIROVA MUSTAFA NECATİ ORTAOKULU |
2 | GÖZDE AYDIN | KÖRFEZ PETKİM ORTAOKULU |
3 | CEYDA GÜDAY | KÖRFEZ PETKİM ORTAOKULU |
GÜLLE ATMA | ||
DERECE | ADI / SOYADI | OKULU |
1 | GİZEM OĞUR | GÖLCÜK DUMLUPINAR ORTAOKULU |
2 | SEHER PARLAK | KÖRFEZ YARIMCA ORTAOKULU |
3 | AYTEN ERKAN | DİLOVASI MEHMET ZEKİ OBDAN ORTAOKULU |
4*100 m | ||
DERECE | OKUL TAKIMLARI | |
1 | ÇAYIROVA MUSTAFA NECATİ ORTAOKULU | |
2 | DARICA ATATÜRK 100.YIL ORTAOKULU | |
3 | DİLOVASI MEHMET ZEKİ OBDAN ORTAOKULU |
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 - 2014 SEZONU ATLETİZM LİGİ TÜM SONUÇLAR - A GRUBU ERKEK ÖĞRENCİLER | ||
100 m | ||
DERECE | ADI / SOYADI | OKULU |
1 | UĞUR ARSLAN | GÖLCÜK DUMLUPINAR ORTAOKULU |
2 | SERDAR COŞKUN | KÖRFEZ YUKARI HEREKE ORTAOKULU |
3 | ALPEREN BULUT | ALİ GÜNERİ ORTAOKULU |
200 m | ||
DERECE | ADI / SOYADI | OKULU |
1 | BERAT CAN TAŞKESEN | KÖRFEZ PETKİM ORTAOKULU |
2 | MEHMET ENGİN TURKAL | İZMİT FORD OTOSAN ORTAOKULU |
3 | CEVDET ÖZBİTİRGİÇ | ÇAYIROVA İSTİKLAL ORTAOKULU |
800 m | ||
DERECE | ADI / SOYADI | OKULU |
1 | UTKU ŞENGÜN | KÖRFEZ PETKİM ORTAOKULU |
2 | EMRAH ÖZBİTİRGİÇ | ÇAYIROVA İSTİKLAL ORTAOKULU |
3 | ERDEM ŞAHİN | GÖLCÜK PİRİ REİS ORTAOKULU |
UZUN ATLAMA | ||
DERECE | ADI / SOYADI | OKULU |
1 | EMRE ÇETİNKAYA | KÖRFEZ PETKİM ORTAOKULU |
2 | KADİR EMİRKAN ÖRSEL | KÖRFEZ PETKİM ORTAOKULU |
3 | İBRAHİM OKÇU | ÇAYIROVA MUSTAFA NECATİ ORTAOKULU |
GÜLLE ATMA | ||
DERECE | ADI / SOYADI | OKULU |
1 | YUNUS EMRE ÇOKGÜLER | KÖRFEZ YARIMCA ORTAOKULU |
2 | BERK DOĞU | KÖRFEZ YARIMCA ORTAOKULU |
3 | ALP ARSLAN | DİLOVASI MEHMET ZEKİ OBDAN ORTAOKULU |
4*100 m | ||
DERECE | OKUL TAKIMLARI | |
1 | KÖRFEZ PETKİM ORTAOKULU | |
2 | KÖRFEZ YUKARI HEREKE ORTAOKULU | |
3 | DİLOVASI MEHMET ZEKİ OBDAN ORTAOKULU |
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 - 2014 SEZONU ATLETİZM LİGİ TÜM SONUÇLAR - B GRUBU KIZ ÖĞRENCİLER | ||
100 m | ||
DERECE | ADI / SOYADI | OKULU |
1 | MELİSA YAĞBASAN | KÖRFEZ ANADOLU ORTAOKULU |
2 | SUDENUR YARAY | DİLOVASI MEHMET ZEKİ OBDAN ORTAOKULU |
3 | ÖZNUR PAMUK | ÇAYIROVA MUSTAFA NECATİ ORTAOKULU |
600 m | ||
DERECE | ADI / SOYADI | OKULU |
1 | AYÇA İŞMURATLAR | KÖRFEZ PTKİM ORTAOKULU |
2 | NESLİHAN DAL | ÇAYIROVA MUSTAFA NECATİ ORTAOKULU |
3 | DAMLA YILDIZ | İZMİT KOCATEPE ORTAOKULU |
UZUN ATLAMA | ||
DERECE | ADI / SOYADI | OKULU |
1 | EBRAR ÇETİN | İZMİT FORD OTOSAN ORTAOKULU |
2 |