Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, olası yangınlara karşı ilk müdahale amacıyla 24 köye daha su tankeri veriyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köylerde meydana gelebilecek olası yangın olaylarında İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelene kadar ilk müdahalenin köy halkı tarafından yapılabilmesi amacıyla yangın söndürme tankerleri dağıtıyor. Galvaniz kaplı, 3 ton kapasiteli olacak su tanklarından 24 tanesi daha 6 Ekim Salı günü saat 11.00’da İtfaiye Hizmet Binası önünde yapılacak törenle sahiplerine verilecek.
GEREKTİĞİNDE İÇME SUYU İÇİN KULLANILACAK
Köylerde meydana gelebilecek yangın olaylarında köy halkı tarafından, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin olay yerine gelene kadar ilk müdahalenin yapılmış olması ve yangının kontrol altına alınması için verilen tankerler daha önce de 43 köy muhtarlığına verilmişti. Törenle verilecek 24 su tankeri ile toplam 67 su tankeri köylerdeki önemli bir sıkıntıyı gidermiş olacak. Gerektiğinde içme suyu temininde kullanılabilecek tankerler 1500-1700 devir/dakika 10 bar basınç üreten santrifüj su pompası ve 30 Metrelik kauçuk acil müdahale hortumundan oluşuyor.
Daha önce dağıtımı yapılan su tankeri listesi;
KÖY ADI | İLÇESİ | VERİLİŞ YILI | |
1 | ÇERKEŞLİ | DİLOVASI | 2012 |
2 | HATIPLAR | GEBZE | 2012 |
3 | KARGALI | GEBZE | 2012 |
4 | OVACIK | GEBZE | 2012 |
5 | TEPEMANAYIR | GEBZE | 2012 |
6 | AMBARCI | İZMİT | 2012 |
7 | SEYİTALİLER | KANDIRA | 2012 |
8 | KARAAĞAÇ | KANDIRA | 2012 |
9 | HACIŞEYH | KANDIRA | 2012 |
10 | PAZARÇAYIRI | KARTEPE | 2012 |
11 | SERVETİYE CAMİİ KÖYÜ | BAŞİSKELE | 2013 |
12 | KAŞIKÇI KÖYÜ | DERİNCE | 2013 |
13 | NÜZHETİYE KÖYÜ | GÖLCÜK | 2013 |
14 | ZEYTİNBURNU KÖYÜ | İZMİT | 2013 |
15 | KULMAHMUT KÖYÜ | İZMİT | 2013 |
16 | AKÇAOVA KÖYÜ | KANDIRA | 2013 |
17 | ERİKLİ MERKEZ/AHMET HACILAR | KANDIRA | 2013 |
18 | KIZDERBENT KÖYÜ | KARAMÜRSEL | 2013 |
19 | SERİNLİK KÖYÜ | KARTEPE | 2013 |
20 | AVLUBURUN KÖYÜ | KARTEPE | 2013 |
21 | AYVAZLARPINAR | GÖLCÜK | 2014 |
22 | KURTDERE | İZMİT | 2014 |
23 | BEYLERBEYİ | KANDIRA | 2014 |
24 | BOLLU | KANDIRA | 2014 |
25 | AKÇABEYLİ | KANDIRA | 2014 |
26 | PİRCELER | KANDIRA | 2014 |
27 | TEKSEN | KANDIRA | 2014 |
28 | FEVZİ ÇAKMAK KÖYÜ | KARAMÜRSEL | 2014 |
29 | SEVİNDİKLİ | KÖRFEZ | 2014 |
30 | AKPINAR (NUSRETİYE) | KARAMÜRSEL | 2015 |
31 | KARAGÖLLÜ KÖYÜ MUHTARLIĞI | DERİNCE | 2015 |
32 | AHATLI KÖYÜ MUHTARLIĞI | GEBZE | 2015 |
33 | CAMİ DÜZÜ KÖYÜ MUHTARLIĞI | BAŞİSKELE | 2015 |
34 | SAFALI KÖYÜ MUHTARLIĞI | KANDIRA | 2015 |
35 | YENİCE KÖYÜ MUHTARLIĞI | İZMİT | 2015 |
36 | HASANCIKLAR KÖYÜ MUHTARLIĞI | İZMİT | 2015 |
37 | BALÖREN KÖYÜ MUHTARLIĞI | İZMİT | 2015 |
38 | NASUHLAR KÖYÜ MUHTARLIĞI | KANDIRA | 2015 |
39 | TOPLUCA KÖYÜ MUHTARLIĞI | KANDIRA | 2015 |
40 | DURAKLI KÖYÜ MUHTARLIĞI | KANDIRA | 2015 |
41 | KUBUZCU KÖYÜ MUHTARLIĞI | KANDIRA | 2015 |
42 | BAĞIRGANLI KÖYÜ MUHTARLIĞI | KANDIRA | 2015 |
43 | BABALI KÖYÜ MUHTARLIĞI | KANDIRA | 2015 |
Dağıtımı yapılacak 24 su tankeri listesi;
İLÇE ADI | MUHTARLIK ADI | PLANLANAN DAĞITIM TARİHİ | KÖY MUHTARI | |
1 | SERVETİYE KARŞI | BAŞİSKELE | 6 EKİM SALI | Nedim ÖZKARAASLAN |
2 | TEPECİK | BAŞİSKELE | 6 EKİM SALI | ALİ ÖZKANLI |
3 | SERİNDERE | BAŞİSKELE | 6 EKİM SALI | Musa OSKAN |
4 | TAHTALI | DERİNCE | 6 EKİM SALI | Galip YILDIZ |
5 | YAĞCILAR | DİLOVASI | 6 EKİM SALI | ŞERAFETTİN GÖKÇE |
6 | İRŞADİYE | GÖLCÜK | 6 EKİM SALI | TACETTİN GÜREL |
7 | YENİ FERHADİYE | GÖLCÜK | 6 EKİM SALI | MURAT KAYABAY |
8 | AKPINAR | İZMİT | 6 EKİM SALI | Ali OBUZ |
9 | MECİDİYE | İZMİT | 6 EKİM SALI | İdris DERİN |
10 | SULTANİYE (AKMEŞE) | İZMİT | 6 EKİM SALI | Fikri YILDIZ |
11 | SÜLEYMANİYE | İZMİT | 6 EKİM SALI | Nazmi ÖZDEMİR |
12 | GÜVERCİNLİK | İZMİT | 6 EKİM SALI | Sedat ÖZTÜRK |
13 | AKINCI | KANDIRA | 6 EKİM SALI | SAMİ ÖZTUĞ |
14 | BALLAR | KANDIRA | 6 EKİM SALI |
...